產(chǎn)品中心

2014年報(bào)價(jià)單(環(huán)境檢測(cè)儀器)
產(chǎn)品型號(hào): ET
所屬分類(lèi):環(huán)境檢測(cè)儀器系列
產(chǎn)品時(shí)間:2025-07-10
簡(jiǎn)要描述:2014年報(bào)價(jià)單(環(huán)境檢測(cè)儀器)采樣器,水質(zhì)采樣器,土壤采樣器,甲醛分析儀,可吸入顆粒分析儀
金壇市億通電子有限公司
2014年報(bào)價(jià)單(分析儀器部分)
A:室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)儀 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 儀 器 名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 技 術(shù) 參 數(shù) | 價(jià)格 |
| |||||||||||||
1 | 甲醛分析儀 | ET-102 | 0.01~10ppm,分辨率:0.01 ppm 直讀mg/m3 | 9800 |
| |||||||||||||
2 | 連續(xù)測(cè)氡儀 | 1027 | 量程:0.1~999pCi/L,(AC/DC變換器/軟件), | 12000 |
| |||||||||||||
3 | 氨氣檢測(cè)儀 | ET-NH3 | 測(cè)范圍:0.1~50 ppm,精度:0.1 ppm,泵吸式 | 9800 |
| |||||||||||||
4 | 臭氧分析儀 | ET-O3 | 測(cè)范圍:0.01~20 ppm,精度:0.1 ppm,泵吸式 | 9800 |
| |||||||||||||
5 | 手掌式二氧化碳測(cè)定儀(進(jìn)口) | CEA-700 | 范圍:0~10000 ppm、精度:1ppm,紅外法 | 9800 |
| |||||||||||||
6 | 紅外二氧化碳測(cè)定儀 | CEA-800 | 范圍:0~5000 ppm、精度:10ppm,紅外法,便攜式 | 9800 |
| |||||||||||||
7 | 新風(fēng)量二氧化碳檢測(cè)儀(進(jìn)口) | AIRE 7001P | 新風(fēng)量:0~45m3/人小時(shí) 二氧化碳:0~10000 ppm 溫 度:0~50℃ ●有內(nèi)置泵,采樣速度快 | 11800 |
| |||||||||||||
8 | 一氧化碳分析儀 | ET-CO | 0.0~100.0ppm,泵吸式,電化學(xué) | 9800 |
| |||||||||||||
9 | 一氧化碳檢測(cè)儀(進(jìn)口) | T40 | 0~1000ppm,精度:1 ppm、電化學(xué) | 4400 |
| |||||||||||||
10 | 紅外一氧化碳測(cè)定儀 | GXH-3011 | 0.0~50.0ppm,泵吸式,紅外法,國(guó)標(biāo)法 | 23000 |
| |||||||||||||
11 | 環(huán)氧乙烷檢測(cè)儀 | ET-C2H40 | 0~100.0ppm,泵吸式,電化學(xué) | 9800 |
| |||||||||||||
12 | 氟化氫檢測(cè)儀 | ET-HF | 0.0~100.0ppm,泵吸式,電化學(xué) | 11000 |
| |||||||||||||
13 | 氟氣檢測(cè)儀 | ET-F2 | 0.0~100.0ppm,泵吸式,電化學(xué) | 11000 |
| |||||||||||||
14 | 氯氣檢測(cè)儀 | ET-CL2 | 0.0~20.0ppm,泵吸式,電化學(xué) | 9800 |
| |||||||||||||
15 | 氯化氫檢測(cè)儀 | ET-HCL | 0.0~20.0ppm,泵吸式,電化學(xué) | 11000 |
| |||||||||||||
16 | 氰化氫檢測(cè)儀 | ET-HCN | 0.0~50.0ppm,泵吸式,電化學(xué) | 11000 |
| |||||||||||||
17 | 二氧化氯檢測(cè)儀 | ET-CLO2 | 0.0~20.0ppm,泵吸式,電化學(xué) | 9800 |
| |||||||||||||
18 | 二氧化氮檢測(cè)儀 | ET-NO2 | 0.0~20.0ppm,泵吸式,電化學(xué) | 9800 |
| |||||||||||||
19 | 甲烷氣體分析儀 | M40 | 測(cè)量范圍: 0~ CH4 電化學(xué)法,有煤安認(rèn)證 | 4400 |
| |||||||||||||
20 | 硫化氫分析儀(進(jìn)口) | T40 | 0~500ppm,精度:1 ppm、電化學(xué),泵吸式 | 4500 |
| |||||||||||||
21 | 硫化氫分析儀 | ET-H2S | 0.1~100ppm、響應(yīng)時(shí)間:≤30秒,泵吸式 | 9800 |
| |||||||||||||
22 | 氧氣檢測(cè)儀 | ET-O2 | 0.1~30%、響應(yīng)時(shí)間:≤15秒,泵吸式 | 9800 |
| |||||||||||||
23 | 氫氣檢測(cè)儀 | ET-H2 | 0-1000ppm,響應(yīng)時(shí)間:≤15秒,泵吸式 | 9800 |
| |||||||||||||
24 | 可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 | ET-EX | 0-LEL,響應(yīng)時(shí)間:≤15秒,泵吸式 | 9800 |
| |||||||||||||
25 | 二氧化硫分析儀 | ET-SO2 | 0.1~20ppm、響應(yīng)時(shí)間:≤15秒,泵吸式 | 9800 |
| |||||||||||||
26 | 四合一氣體檢測(cè)儀 | ET-04 | 可以任意選擇四種傳感器,如(CO,CO2,H2S,O3)組成四合一氣體分析儀。 | 19800 |
| |||||||||||||
27 | 智能復(fù)合氣體檢測(cè)儀 | ET-04 | 可以任意選擇四種傳感器,如(C2H40,OL,NH3,SO2)組成四合一氣體分析儀。 | 19800 |
| |||||||||||||
28 | 在線(xiàn)式四合一氣體檢測(cè)儀 | ET-08 | 遠(yuǎn)程檢測(cè)系統(tǒng)信號(hào)由移動(dòng)卡傳輸,同時(shí)一臺(tái)電腦操作主機(jī)連著電腦,可在線(xiàn)打印數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)存儲(chǔ),只要一人操作就可同時(shí)監(jiān)察到上百家單位的在線(xiàn)氣體 | 200000 |
| |||||||||||||
29 | 四合一水質(zhì)檢測(cè)儀 | ET-05 | 可以任意選擇水質(zhì)類(lèi),組成四合一水質(zhì)分析儀。 | 20000 |
| |||||||||||||
30 | 在線(xiàn)式水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 | ET-09 | 實(shí)現(xiàn)真正意義的無(wú)人值守解決了現(xiàn)在的儀器只可以檢測(cè),不可以遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)傳輸,本儀器可以利用現(xiàn)在通信網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)只要:中國(guó)移動(dòng)信號(hào)覆蓋范圍內(nèi)的遠(yuǎn)程檢測(cè)數(shù)據(jù)傳送。 | 200000 |
| |||||||||||||
31 | 微電腦數(shù)字粉塵測(cè)定儀 | ED-6C | 檢測(cè)靈敏度:型 1CPM=0.01 mg/M3;(平 均粒徑0.3μm幾何標(biāo)準(zhǔn)偏差1.25的硬脂酸粒子校正的值) 測(cè)定原理:光散射原理 微電腦觸摸屏 測(cè)定范圍:0.01~100 mg/M3; 環(huán)境溫度:0~40℃ 測(cè)定精度:±10%(相對(duì)校正粒子) 數(shù)據(jù):可以存儲(chǔ)200級(jí)數(shù)據(jù), |
20000 |
| |||||||||||||
32 | 可吸入顆粒分析儀 | ED-6C | 0.01~100mg/m3/,直讀粉塵濃度/可接微打觸摸屏 | 20000 |
| |||||||||||||
33 | 個(gè)人計(jì)量報(bào)警儀 | ET-900 | 可以檢測(cè)Χγαβ四種射線(xiàn) 劑量率:mR/hr: 01 (1 µR)~100 mR/hr | 9800 |
| |||||||||||||
34 | 多功能射線(xiàn)儀 | ET-900+ | 可以檢測(cè)Χγαβ四種射線(xiàn) 劑量率:mR/hr: 01 (1 µR)~100 mR/hr 可連打印機(jī) | 19800 |
| |||||||||||||
35 | 手持激光粒子計(jì)數(shù)器 | DT9880 | 6通道誤差:5%, 2000000粒/ft3 | 13000 |
| |||||||||||||
36 | 垃圾填埋場(chǎng)氣體檢測(cè)儀 | ET900 | CH4:0-, O2:0-30%、 CO2:0-20000ppm、 (H2S):0-500ppm、 | 20000 |
| |||||||||||||
公共產(chǎn)所檢測(cè)系統(tǒng)箱 | 檢測(cè)系統(tǒng)箱選用儀器 |
| ||||||||||||||||
二氧化碳 | 一氧化碳 | 溫濕度計(jì) | 噪聲儀 | 照度計(jì) | 風(fēng)速儀 |
| ||||||||||||
37 | ET-1 | CEA-800 | T40 | TES-1360 | TES-1350A | TES-1330 | T405 | 29800 | ||||||||||
38 | ET-2 | CEA-800 | ET-CO | TES-1360 | TES-1350A | TES-1332 | T405 | 32900 | ||||||||||
39 | ET-3 | 同上,另帶射線(xiàn)計(jì)量?jī)x | 42900 | |||||||||||||||
40 | ET-4 | 室內(nèi)污染檢測(cè)系統(tǒng)箱 可以同時(shí)測(cè)量(甲醛分析儀、測(cè)氨儀、測(cè)氡儀、二氧化碳) | 58000 | |||||||||||||||
智能氣體檢測(cè)類(lèi),測(cè)汞儀,新風(fēng)量 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 儀 器 名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 技 術(shù) 參 數(shù) | 價(jià)格 | ||||||||||||||
1 | 智能甲醛檢測(cè)儀 | ETA-102 | 測(cè)量范圍(同時(shí)顯示ppm、mg/m3):0-9.99ppm或0-19.99ppm 溫度:-20∽60℃濕度:10-95%RH超大彩色觸摸屏帶256組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)USB接口小讀0.01ppm | 13500 | ||||||||||||||
2 | 智能二氧化碳檢測(cè)儀 | CEA-800A | 測(cè)量范圍:0-5000ppm或(擴(kuò)展到0~100%)儀器顯示:ppm、mg/m3、溫度、濕度測(cè)量精度:1ppm. 超大彩色觸摸屏帶256組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)USB接口 | 11500 | ||||||||||||||
3 | 智能一氧化碳檢測(cè)儀 | ETA-CO | 測(cè)量范圍:(同時(shí)顯示ppm、mg/m3)一氧化碳:0-100ppm 溫度:-20∽60℃。濕度:10-95%RH小讀數(shù):0.1ppm、 超大彩色觸摸屏帶256組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)USB接口 | 11500 | ||||||||||||||
4 | 智能氨氣檢測(cè)儀 | ETA-NH3 | 測(cè)量范圍:(同時(shí)顯示ppm、mg/m3)氨氣:0.1-100ppm 溫度:-20∽60℃。濕度:10-95%RH小讀數(shù):1ppm 超大彩色觸摸屏帶256組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)USB接口 | 13500 | ||||||||||||||
5 | 智能硫化氫檢測(cè)儀 | ETA-H2S | 測(cè)量范圍:(同時(shí)顯示ppm、mg/m3)硫化氫:0-100ppm 溫度:-20∽60℃。濕度:10-95%RH小讀數(shù):0.01ppm、超大彩色觸摸屏帶256組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)USB接口 | 13500 | ||||||||||||||
6 | 智能臭氧檢測(cè)儀 | ETA-O3 | 測(cè)量范圍:(同時(shí)顯示ppm、mg/m3)臭氧:0-20ppm 溫度:-20∽60℃。濕度:10-95%RH小讀數(shù):0.01ppm超大彩色觸摸屏帶256組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)USB接口 | 13500 | ||||||||||||||
7 | 智能二氧化硫檢測(cè)儀 | ETA-SO2 | 測(cè)量范圍:(同時(shí)顯示ppm、mg/m3)二氧化硫:0-100ppm溫度:-20∽60℃。濕度:10-95%RH小讀數(shù):0.1ppm超大彩色觸摸屏帶256組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)USB接口 | 13500 | ||||||||||||||
8 | 智能環(huán)氧乙烷檢測(cè)儀 | ETA-C2H40 | 測(cè)量范圍:(同時(shí)顯示ppm、mg/m3)0-19.99ppm溫度:-20∽60℃。濕度:10-95%RH小讀數(shù):0.01ppm超大彩色觸摸屏帶256組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)USB接口 | 13500 | ||||||||||||||
9 | 智能二氧化氮檢測(cè)儀 | ETA-NO2 | 測(cè)量范圍:(同時(shí)顯示ppm、mg/m3)二氧化氮:0-20ppm溫度:-20∽60℃。濕度:10-95%RH小讀數(shù):0.1ppm超大彩色觸摸屏帶256組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)USB接口 | 13500 | ||||||||||||||
10 | 智能一氧化氮檢測(cè)儀 | ETA-NO | 測(cè)量范圍:(同時(shí)顯示ppm、mg/m3)一氧化氮:0-250ppm 溫度:-20∽60℃。濕度:10-95%RH小讀數(shù): 1ppm超大彩色觸摸屏帶256組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)USB接口 | 13500 | ||||||||||||||
11 | 智能氧氣檢測(cè)儀 | ETA-O2 | 測(cè)量范圍:氧氣:0-30% 溫度:-20∽60℃。濕度:10-95%RH小讀數(shù): 0.1%,超大彩色觸摸屏帶256組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)USB接口 | 13500 | ||||||||||||||
12 | 智能氰化氫檢測(cè)儀 | ETA-HCN | 測(cè)量范圍:(同時(shí)顯示ppm、mg/m3)氰化氫:0-50ppm溫度:-20∽60℃。濕度:10-95%RH小讀數(shù):0.1ppm超大彩色觸摸屏帶256組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)USB接口 | 13500 | ||||||||||||||
13 | 智能氯氣檢測(cè)儀 | ETA-CL2 | 測(cè)量范圍:(同時(shí)顯示ppm、mg/m3)氯氣:0-20ppm溫度:-20∽60℃。濕度:10-95%RH小讀數(shù):0.1ppm超大彩色觸摸屏帶256組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)USB接口 | 13500 | ||||||||||||||
14 | 智能二氧化氯檢測(cè)儀 | ETA-CLO2 | 測(cè)量范圍:(同時(shí)顯示ppm、mg/m3)二氧化氯:0-20ppm溫度:-20∽60℃。濕度:10-95%RH小讀數(shù):0.01ppm超大彩色觸摸屏帶256組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)USB接口 | 13500 | ||||||||||||||
15 | 智能六合一氣體檢測(cè)儀 | ET-06A | 檢測(cè)氣體:空氣中的任意4種有毒氣體、溫度、濕度等6參數(shù)。同時(shí)顯示氣體的濃度:ppm、mg/m3,溫度、濕度*彩色觸摸顯示屏,時(shí)間日期記憶功能*。有數(shù)據(jù)查詢(xún)功能,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)256組,有USB接口*。 | 25000 | ||||||||||||||
16 | 智能可燃?xì)鈾z測(cè)儀 | ETA-EX | 測(cè)量范圍: 可燃?xì)猓?span>0- 溫度:-20∽60℃。濕度:10-95%RH小讀數(shù):0.1%、超大彩色觸摸屏帶256組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)USB接口 | 13500 | ||||||||||||||
17 | 智能測(cè)汞儀 | ETCG-1 | 采用單片機(jī)控制和計(jì)算技術(shù),直接顯示:汞的濃度ng/l、溫度、濕度。不需要人工計(jì)算。有數(shù)據(jù)查詢(xún)功能,可以直接查詢(xún)到測(cè)量的日期、時(shí)間、測(cè)量值。 | 12000 | ||||||||||||||
18 | 新風(fēng)量測(cè)定儀 | PM11 | 內(nèi)置陣列式熱式平均風(fēng)速傳感器,有參數(shù)標(biāo)定功能和界面。彩色觸摸屏操作和顯示,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)256組,有時(shí)間記憶功能。風(fēng)量:85~3400m3/h;(50-2000cfm)風(fēng)速:0.2~7.6m/s;(0.56-25f/s)溫度量程:-10~80℃;(14-176°F)進(jìn)氣流量精度:±(3%讀數(shù)±12m3/h)排氣流量精度:±(4%讀數(shù)±12m3/h) | 20000 | ||||||||||||||
19 | 智能垃圾填埋場(chǎng)氣體檢測(cè)儀 | ETA-900 | 檢測(cè)氣體:空氣中的甲烷、氧氣、二氧化碳、硫化氫、溫度、濕度等6參數(shù)氣體類(lèi)可選配。同時(shí)顯示氣體的濃度:ppm、mg/m3,溫度、濕度*彩色觸摸顯示屏,時(shí)間日期記憶功能*。有數(shù)據(jù)查詢(xún)功能,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)256組,有USB接口*。 | 30000 | ||||||||||||||
20 | 電離室巡測(cè)儀 | ET-451 | 劑量率:0.1μSv/h—100mSv/h,劑量:0.01μSv—999mSv,度:≤±10%,能量響應(yīng):6Kev—15Kev%±30%15Kev—100Kev±10% 100Kev—10mev±10% | 20000 | ||||||||||||||
21 | 突發(fā)事故檢測(cè)箱 | ET-I | 含電動(dòng)采樣泵一個(gè),檢測(cè)氣管50只,Qfit定性密合度測(cè)試儀一件、3M-6200雙濾盒過(guò)濾式半面具一個(gè)。 | 11000 | ||||||||||||||
22 | 游泳池水質(zhì)檢測(cè)儀 | ET6010 | 可以檢測(cè)余氯、總氯、PH值、ORP檢測(cè),度高,操作簡(jiǎn)單 | 6000 | ||||||||||||||
23 | 食品采樣箱 | ET2012 | 食物中毒樣品、食品(鹵味、糕點(diǎn)、餐具等)的采樣含有酒精燈、高壓滅菌罐、采樣夾,無(wú)菌培養(yǎng)皿,鋁合金箱體) | 2400 | ||||||||||||||
B:大氣采樣器(毒氣采樣器)、粉塵采樣器 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 儀 器 名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 技 術(shù) 參 數(shù) | 價(jià)格 |
| |||||||||||||
1 | 有毒有害氣體采樣器 | ET-1 | 量程:0.1~1.5L/min,流量,時(shí)間,全電腦自動(dòng)控制和設(shè)定 | 3000 |
| |||||||||||||
2 | 空氣采樣裝置 | ETKC-1 | 可以同時(shí)進(jìn)行:大氣采樣,粉塵采樣 | 5000 |
| |||||||||||||
3 | 空氣采樣裝置 | ETKC-2 | 可以同時(shí)進(jìn)行:雙路大氣采樣,六級(jí)微生物采樣 | 12500 |
| |||||||||||||
4 | 空氣微生物采樣器 | ETW-2 | 流量5-35升/分、微電腦控制 | 5600 |
| |||||||||||||
5 | 空氣微生物采樣器 | ETW-6 | 流量5-30升/分, 玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) 。六級(jí)采樣 | 9800 |
| |||||||||||||
6 | 智能六級(jí)空氣微生物采樣器 | ETW-6A | 采樣泵恒流采樣,微電腦控制采樣,流量10-30 L/min可調(diào) | 12000 |
| |||||||||||||
7 | 氣溶膠微生物采樣器 | ETW-3 | 由撞擊器 、采集板、前分離器、主機(jī)及三腳架組成 | 15000 |
| |||||||||||||
8 | 智能氣溶膠微生物采樣器 | ETW-3A | 采樣泵恒流采樣,采樣流量10-30 L/min可調(diào) | 18000 |
| |||||||||||||
9 | 浮游菌微生物采樣器 | EKC-1 | 采樣流量:100L/min。定流量采樣可從1~9999L任意設(shè)定。定時(shí)采樣可從1~9999min,可任意設(shè)定,使用標(biāo)準(zhǔn)通用培養(yǎng)皿Φ90*15 | 9800 |
| |||||||||||||
10 | 袖珍大氣采樣器 | TMP-1500 | 量程:0.1~1.5L/min,電腦定時(shí) | 1600 |
| |||||||||||||
11 | 雙氣路大氣采樣器 | ETT-2000 | 量程:0.1~1.5L/min,微電腦定時(shí) | 2900 |
| |||||||||||||
12 | 智能雙路大氣采樣器 | ETT-2000A | 采樣流量范圍:0.1-1.5Lmin(可擴(kuò)充至2.0Lmin,雙流量)度:±2.5%. | 4000 |
| |||||||||||||
13 | 粉塵采樣器 | ETF-30D | 量程:5-30L/min,微電腦定時(shí) | 3800 |
| |||||||||||||
14 | 個(gè)體粉塵采樣器 | ETF-2 | 量程:0.1-3L/min,電子定時(shí) | 1500 |
| |||||||||||||
15 | 雙路粉塵采樣器 | ETF-30E | 雙流量:5~25L/min,微電腦定時(shí) | 4300 |
| |||||||||||||
16 | 呼吸性粉塵采樣器 | ETF-30B | 總塵,呼吸性塵: 5-30L/min | 5800 |
| |||||||||||||
C: 各種水質(zhì)采樣器、污泥采樣器 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 儀 器 名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 技 術(shù) 參 數(shù) | 價(jià)格 |
| |||||||||||||
1 | 標(biāo)準(zhǔn)采樣設(shè)備 | ETC-3 | 同時(shí)進(jìn)行:土壤,水質(zhì),空氣三種樣品的采樣 | 4200 |
| |||||||||||||
2 | 瓶式深水采樣器 | ETC-1 | 人工采樣、深度4米,采樣量1L | 1200 |
| |||||||||||||
3 | 吊桶式水質(zhì)采樣器 | ETC-1A | 人工采樣、深度15米,采樣量4L,透明,帶溫度計(jì) | 980 |
| |||||||||||||
4 | 不銹鋼水質(zhì)采樣器 | ETC-1B | 人工采樣、深度15米,采樣量4L,不銹鋼材料制造 | 1200 |
| |||||||||||||
5 | 手持式深水采樣器 | ETC-2A | 手持式,帶充電電池,深度:8米 | 8800 |
| |||||||||||||
6 | 水質(zhì)自動(dòng)采樣器 | ETC-778 | 自動(dòng)采水樣,混合采,定時(shí)設(shè)定 | 4800 |
| |||||||||||||
7 | 全自動(dòng)水質(zhì)采樣器 | ETC-100 | 等比例自動(dòng)采入12只瓶中、定時(shí) | 15500 |
| |||||||||||||
8 | 全自動(dòng)水質(zhì)采樣器 | ETC-100A | 等比例自動(dòng)采樣、帶制冷和恒溫調(diào)節(jié) | 28000 |
| |||||||||||||
9 | 全自動(dòng)水質(zhì)采樣器 | ETC-1000 | 自動(dòng)采入12只瓶中、定時(shí),采樣量:1000毫升/瓶 | 25000 |
| |||||||||||||
10 | 錳鋼污泥采樣器 | ETC-200 | 抓斗式、采集河中的污泥 | 3000 |
| |||||||||||||
11 | 不銹鋼污泥采樣器 | ETC-200 | 不銹鋼材質(zhì)抓斗式、采集河中的污泥 | 4600 |
| |||||||||||||
12 | 土壤采樣器(套裝) | ETC-300A | 四種鉆頭,可以采集不同質(zhì)地土壤的樣品 | 8000 |
| |||||||||||||
13 | 土壤采樣器 | ETC-300 | 心型土壤采樣鉆,采樣深度1米: | 2000 |
| |||||||||||||
14 | 土壤采樣器套裝 | ETC-300B | 四種鉆頭,便攜箱,樣品存儲(chǔ)瓶,在存儲(chǔ)袋 | 16000 |
| |||||||||||||
15 | 土壤采樣器 | ETC-300L | 硬土取樣器:長(zhǎng)度700mm. 稀泥取樣器:方形推出式,長(zhǎng)度400mm | 780 |
| |||||||||||||
16 | 土壤定容采樣器 | ETC-300C | 配置:整套采樣器由T型手柄、鉆桿、滑錘、采樣圓環(huán)襯套固定器、采樣圓環(huán)(土樣杯)、采樣圓環(huán)襯套(鉆筒)和樣品推出器組成 | 15000 |
| |||||||||||||
17 | 沉積物底泥采樣器 | ETC-300E | 采集河流,湖泊,等水下沉積物(底泥,底質(zhì),污泥)、沼澤土,泥炭土。該采樣器采樣透明有機(jī)玻璃采樣管,所采樣品清晰可見(jiàn) | 16000 |
| |||||||||||||
D: 分析測(cè)量?jī)x器和設(shè)備(酸度計(jì)、測(cè)汞儀、電導(dǎo)儀、消解儀) | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 儀 器 名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 技 術(shù) 參 數(shù) | 價(jià)格 |
| |||||||||||||
1 | 微電腦測(cè)汞儀 | ETCG-2A | 測(cè)量范圍:0-10ng/ml、下限0.05ng/ml 彩色觸摸屏操作、標(biāo)準(zhǔn)曲線(xiàn)自動(dòng)存儲(chǔ) 濃度走讀,帶258組數(shù)據(jù)存儲(chǔ),可和電腦連接。 | 16000 |
| |||||||||||||
3 | 多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀(70) | ET-70D | 彩色觸摸屏操作和顯示,帶存儲(chǔ)功能,直讀水質(zhì)中:余氯、濁度、氟化物、亞硝酸鹽、溶解氧、等70參數(shù) | 38000 |
| |||||||||||||
4 | 農(nóng)藥殘留檢測(cè)儀 | ET-8DN | 彩色觸摸屏操作和顯示,帶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和記憶功能8-16通道用戶(hù)任意選擇,3分鐘直接檢測(cè)顯示測(cè)量結(jié)果 | 15000 |
| |||||||||||||
5 | 數(shù)字酸度計(jì) | PHS-3C | +0.01pH、溫補(bǔ)0-60℃、201接口 | 2200 |
| |||||||||||||
6 | 離子活度計(jì) | PXS-215 | 01級(jí),pX+1、pX+2,0-14pX | 4300 |
| |||||||||||||
7 | 數(shù)顯鈉離子濃度計(jì) | DWS-51 | 測(cè)量水溶液中的含Na+量, | 3500 |
| |||||||||||||
8 | 數(shù)字電導(dǎo)儀 | DDS-11A | 0.0-199.9、1999us/cm | 1250 |
| |||||||||||||
9 | 數(shù)字電導(dǎo)儀 | DDS-12A | 0-2×105/0.5%,uS/cm | 2200 |
| |||||||||||||
10 | 數(shù)字肺活量計(jì) | SF-101 | 測(cè)量范圍:0-9990ml、數(shù)顯 | 2800 |
| |||||||||||||
| 智能電子肺活量計(jì) | SF-101A | 測(cè)量范圍:1-10000ml彩色觸摸顯示屏,時(shí)間日期記憶功能*有數(shù)據(jù)查詢(xún)功能,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)256組,有USB接口 | 9800 |
| |||||||||||||
11 | 數(shù)字恒溫消解儀 | DTD-25 | 室溫-300℃、消化孔:18 | 4700 |
| |||||||||||||
12 | 鋁制消解儀 | DTD-25 | 鋁塊導(dǎo)熱性更加快,更加穩(wěn)定,孔數(shù):18 | 6000 |
| |||||||||||||
13 | 微波消解儀 | ET-WB | 可對(duì)各種地表水、生活污水、工業(yè)廢水中化學(xué)需氧量(CODcr)、總磷(TP)、總氮(TN)進(jìn)行快速高效消解測(cè)定 | 9800 |
| |||||||||||||
13 | 食品理化快檢箱 | ET90 | 幾分鐘可出檢測(cè)結(jié)果,突發(fā)中毒事件*,檢測(cè)種類(lèi)和檢出限:亞硝酸鹽:2.5mg/Kg,錳:0.5mg/L,鎘:0.2mg/Kg,鉛:1 mg/L,砷:0.1 mg/Kg,汞:0.02mg/kg,敵鼠:0.025g/kg,安妥:0.02g/L,過(guò)氧化值:5 meq/Kg,酸價(jià):0.1 mgKoH/g,氰化物:0.5mg/Kg,有機(jī)磷農(nóng)藥:0.05mg/Kg,組胺:0.7 mg/100g,甲醇:0.004g/100ml,雜醇油:0.2g/L,桐油:0.3 g/100g,黃曲霉毒素B1:2.5µg/Kg | 7900 |
| |||||||||||||
14 | 食品細(xì)菌快檢箱 | ET90 | 細(xì)菌快速采樣 | 5900 |
| |||||||||||||
15 | 水質(zhì)理化快檢箱 | ET88 | 幾分鐘可出檢測(cè)結(jié)果,突發(fā)中毒事件* | 4900 |
| |||||||||||||
16 | 水質(zhì)細(xì)菌快檢箱 | ET88 | 細(xì)菌快速采樣 | 4900 |
| |||||||||||||
17 | 游泳池水質(zhì)檢測(cè) | ET6010 | 游泳池水質(zhì)檢測(cè)儀,檢測(cè)余氯、總氯、PH值。ORP檢測(cè),度高,操作簡(jiǎn)單 | 6000 |
| |||||||||||||
18 | 便攜式鐵離子測(cè)定儀 | S-1T | 光源520nm,測(cè)定下限:0.10mg/L范圍:0.00-3.00mg/L精度±5%超大彩色觸摸屏,時(shí)間日期記憶功能*有數(shù)據(jù)查詢(xún)功能,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)256組,有USB接口*。 | 4500 |
| |||||||||||||
19 | 便攜式錳離子測(cè)定儀 | S-1M | 光源520nm,測(cè)定下限:0.05mg/L范圍:0.00-5.00mg/L精度±5%超大彩色觸摸屏,時(shí)間日期記憶功能*有數(shù)據(jù)查詢(xún)功能,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)256組,有USB接口*。 | 4500 |
| |||||||||||||
20 | 便攜式濁度儀 | S-1B | 光源520nm,測(cè)定下限:5NTU,測(cè)定范圍:0-400NTU測(cè)量精度±5%超大彩色觸摸屏,時(shí)間日期記憶功能*有數(shù)據(jù)查詢(xún)功能,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)256組,有USB接口*。 | 5000 |
| |||||||||||||
21 | 便攜式余氯測(cè)定儀 | S-1Y | 光源520nm,穩(wěn)定性:±0.005Abs/20min,測(cè)定下限0.01mg/L范圍:0.00-2.50mg/L時(shí)間<2min精度±5% 超大彩色觸摸屏,時(shí)間日期記憶功能*有數(shù)據(jù)查詢(xún)功能,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)256組,有USB接口*。 | 5000 |
| |||||||||||||
22 | 余氯·總氯測(cè)定儀 | S-2Y | 光源520nm,穩(wěn)定性:±0.005Abs/20min,測(cè)定下限:余氯0.01mg/L,總氯0.01mg/L,范圍:余氯0.00-2.50mg/L總氯0.00-2.50mg/L時(shí)間<2min精度±5%超大彩色觸摸屏,時(shí)間日期記憶功能*有數(shù)據(jù)查詢(xún)功能,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)256組,有USB接口*。 | 6000 |
| |||||||||||||
23 | 便攜式總硬度測(cè)定儀 | S-YD | 光源520nm,測(cè)定下限:1.0mg/L,范圍:0.0-500.0mg/L精度±5%超大彩色觸摸屏,時(shí)間日期記憶功能*有數(shù)據(jù)查詢(xún)功能,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)256組,有USB接口*。 | 3800 |
| |||||||||||||
